2008年医师资格考试成绩公布后,医学教育网通过网上调查,对2008年参加医师资格考试辅导的学员成绩进行统计,统计结果公布如下:网校2008年医师资格考试辅导学员通过率高达81.29%。
医学教育网2008年医师资格考试通过率对比图
2008年医师资格考试英雄榜
临床执业医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | foverloveing | 李文涛 | 506 | ⑵ | Tiffany | Tiffany | 470 |
⑶ | jingfengzhang | 张警丰 | 467 | ⑷ | tianlan1984 | 吴政治 | 463 |
⑸ | ping99yan02925033 | 洪晓平 | 463 | ⑹ | wsdfr8855 | 孙晓鹏 | 459 |
⑺ | gjfmr618 | 高军飞 | 444 | ⑻ | walkman | 田逵 | 443 |
⑼ | cih1984 | cih1984 | 443 | ⑽ | honghedie | 云鹰 | 441 |
⑾ | shenling | 沈灵 | 441 | ⑿ | 2008450 | 万守伟 | 440 |
临床助理医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | xkepu | 李斌 | 247 | ⑵ | 8658162 | 李红英 | 241 |
⑶ | wangyh1427 | 王彦辉 | 238 | ⑷ | sax2009 | 宋爱喜 | 231 |
⑸ | lin85687415 | 林悦秦 | 231 | ⑹ | 4233101 | 魏爱义 | 227 |
⑺ | jy4104 | 金磊 | 226 | ⑻ | crazyddy | 郭城 | 225 |
⑼ | thwh | 田宏 | 224 |
口腔执业医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | 3128096 | 缪定根 | 478 | ⑵ | pet2008 | 郑辛 | 459 |
⑶ | jianyouluo | 罗建友 | 435 | ⑷ | sky2008 | 陈兴华 | 420 |
⑸ | ykrykr | 杨开荣 | 420 | ⑹ | zjsx810121lll | 刘丽丽 | 420 |
⑺ | haobo82 | 郝博 | 417 | ⑻ | 380903928 | 黄丽梅 | 413 |
口腔执业助理医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | lileisi | 李磊思 | 242 | ⑵ | hsgaosulan | 高素兰 | 238 |
⑶ | lingmin2007 | 张敏 | 215 | ⑷ | fe521 | 李慧 | 213 |
公卫执业医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | a206080_126 | 陈典雷 | 380 | ⑵ | twl683875 | 谭维莲 | 375 |
⑶ | lhy1980 | 李会英 | 375 | ⑷ | zhangxiaokun | 张晓昆 | 353 |
公卫执业助理医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | 780120 | 葛维娜 | 186 |
中医执业医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | twyok | 田万英 | 508 | ⑵ | yuhp12534 | 于花苹 | 493 |
⑶ | gaozhiwen | 高志文 | 476 | ⑷ | batistuta | 谢晓勇 | 470 |
⑸ | ningning2007 | 宁竹君 | 468 | ⑹ | zsszzccll | 张珊珊 | 465 |
⑺ | ljq7324663 | 连军旗 | 459 | ⑻ | JNHGF | 韩光福 | 458 |
⑼ | luaiqin | 卢爱琴 | 443 | ⑽ | lsw_751975 | 李淑威 | 443 |
⑾ | alhzhm | 张红梅 | 442 | ⑿ | laidehui8193639 | 赖德辉 | 433 |
中医执业助理医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | ul2008 | 曾祥要 | 242 | ⑵ | decba | 李建东 | 238 |
⑶ | yjh001 | 于建红 | 230 | ⑷ | 4503240 | 罗良超 | 225 |
⑸ | dssc6512 | 汪瑞平 | 224 | ⑹ | kangpinggaoyamin | 高亚民 | 222 |
⑺ | hc19780804 | 黄华有 | 220 | ⑻ | laoshi | 陈刚 | 220 |
中西医结合执业医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | wgycbx | cbx | 452 | ⑵ | 2008CHENKAIXUN | 陈凯迅 | 430 |
⑶ | zyb971220 | 朱亚标 | 428 | ⑷ | xukunquan | kinsey | 423 |
⑸ | zhangtianhua | 张天华 | 422 | ⑹ | haixinghun | 何斌 | 415 |
⑺ | dapao20999 | 陈琳 | 414 | ⑻ | renyue2008 | 任瑞芹 | 414 |
⑼ | luo7809 | 罗成杰 | 413 |
中西医结合执业助理医师 | 进入招生方案>>> | ||||||
序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 | 序号 | 学员代码 | 姓名 | 分数 |
⑴ | magp | 马广平 | 232 | ⑵ | abc147258 | 崔大芳 | 231 |
⑶ | GMZHANG | 张贵敏 | 228 |
网校学员好评如潮:
·学员huang850112:感谢,感谢啊!各位老师辛苦了!我助理医师考了224分,应该还算可以了吧。去年刚毕业就打算从事其他职业,因为我对考试已经没信心了。自从遇见了医学教育网的各位老师,我看到了希望。果然我的选择没有错,跟着网校的各位老师学习,我一次就通过了考试。我会把网校告诉所有朋友,让他们也来学习。再次感谢各位老师,你们真棒!
·学员foverloveing:2008年执业医师的成绩出来了,我通过医学教育网老师的辅导和自己的努力考了506分。真心地感谢网校!我是一名基层医生,已经35岁了,毕业8年第一次参加执业医师考试,能有如此好的成绩,我太激动了!
·学员gxlzljy:我是一个中专生,已经考了三年助理,今年考第四次,已经考得自己都没信心去了。后来听一位同事说了医学教育网,就毫不犹豫地报了名,很感谢网校的老师,特别是张教授让我知道了怎样去看书,才知道自己连考三年都不过原因是看书方法不对,听了张教授的课才知道怎样看,真的很感谢各位老师!要不是你们,我不知道还要考多少次,今年我考了246分,自己都不敢相信,实在是太感谢老师们!
·学员twyok:我今年参加中医执业医师考试,考了508分,非常感谢各位老师!
·学员ul2008:我是参加2008年中医助理医师考试的学员,刚查了分数,242分,特别感谢你们!我今年是第一次参加考试,能考这个分数与你们的辛苦工作是密不可分的。衷心祝愿你们事业蒸蒸日上,身体安康!考执业医师的时候我还会再来聆听你们的教诲!
·学员809551899:我是网校08年的学员,参加08年的中西结合执业医师资格考试考了460分。非常感谢医学教育网,非常感谢网校的老师,非常感谢论坛的版主,感谢你们的帮助!
·学员jianyouluo:我是一名大龄考生,很高兴今年考了435分。由于种种原因前几年没有参加考试,今年第一次参加口腔执业医师考试。意外获知医学教育网,并参加了网校的学习。在各位老师的精心讲解和耐心辅导下,我克服了各种困难。在此感谢各位网校的老师,没有你们,我不可能一次性通过!也希望更多的朋友参加网校的学习,这确实是一条捷径。
·学员hsgaosulan:前天查了分数,口腔执业助理医师考了238分,通过是没问题了,衷心感谢各位老师的耐心辅导,没有你们我是不可能通过的。我是学临床的,今年是第一次参加考试,孩子未满周岁,临考前公公又做手术,总之困难重重,在这样的情况下,我真的不敢相信自己能考到这个分数。谢谢妈妈和婆婆为我带孩子,谢谢家人给予我的各方面的支持,谢谢老师们的精心辅导!我一定大力宣传网校,让更多人受益。
·学员0621:非常感谢医学教育网,你像夜行中的一盏明灯,照亮了我的生命征程。非常喜欢听网校的课,不明白的内容可以反复听。也很喜欢网校的答疑服务,真的很棒!其实生活中的很多回答都不尽如人意,但在这里可以找到满意的答案。你们很认真负责,很可敬!成功离不开这里,下次还选这里。